TruPlan
ÁTTEKINTÉS | TruPlan | TruPlan frame |
---|---|---|
Főkönyvi szám szintű tervezés | ||
Számlatükör beemelése több forrásból | ||
Számlatükör mentése | ||
Varázsló használata a terv kitöltésekor | ||
Bázis főkönyvi adatok beemelése | ||
Tény főkönyvi adatok beemelése | ||
Tény terv adatok beemelése | ||
Terv-tény összehasonlítás | ||
Tény adatok felhasználása a tervezéskor | ||
PDF alapú riportok | ||
Gyors eredmény összesítő | ||
Több márka kezelése | ||
Több telephely kezelése | ||
Bármilyen vállalkozásra alkalmazható |
Amennyiben szeretné TruPlan rendszerét TruPlan frame-re cserélni, kérjük lépjen velünk kapcsolatba!